Staff
Staff Login Area
(Password Required)
Agency Forms, Fiscal Forms, Head Start Forms, Human Resource Forms
Pay Schedule for January 2026 - December 2026
| PAR Due | Date Range | Pay Date |
| 01/05/2026 | Dec 21 - Jan 03 | 01/09/2026 |
| 01/19/2026 | Jan 04 - Jan 17 | 01/23/2026 |
| 02/02/2026 | Jan 18 - Jan 31 | 02/06/2026 |
| 02/16/2026 | Feb 01 - Feb 14 | 02/20/2026 |
| 03/02/2026 | Feb 15 - Feb 28 | 03/06/2026 |
| 03/16/2026 | Mar 01 - Mar 14 | 03/20/2026 |
| 03/30/2026 | Mar 15 - Mar 28 | 04/03/2026 |
| 04/13/2026 | Mar 29 - Apr 11 | 04/17/2026 |
| 04/27/2026 | Apr 12 - Apr 25 | 05/01/2026 |
| 05/11/2026 | Apr 26 - May 09 | 05/15/2026 |
| 05/25/2026 | May 10 - May 23 | 05/29/2026 |
| 06/08/2026 | May 24 - Jun 06 | 06/12/2026 |
| 06/22/2026 | Jun 07 - Jun 20 | 06/26/2026 |
| 07/06/2026 | Jun 21 - Jul 04 | 07/10/2026 |
| 07/20/2026 | Jul 05 - Jul 18 | 07/24/2026 |
| 08/03/2026 | Jul 19 - Aug 01 | 08/07/2026 |
| 08/17/2026 | Aug 02 - Aug 15 | 08/21/2026 |
| 08/31/2026 | Aug 16 - Aug 29 | 09/04/2026 |
| 09/14/2026 | Aug 30 - Sept 12 | 09/18/2026 |
| 09/28/2026 | Sept 13 - Sept 26 | 10/02/2026 |
| 10/12/2026 | Sept 27 - Oct 10 | 10/16/2026 |
| 10/26/2026 | Oct 11 - Oct 24 | 10/30/2026 |
| 11/09/2026 | Oct 25 - Nov 07 | 11/13/2026 |
| 11/23/2026 | Nov 09 - Nov 21 | 11/27/2026 |
| 12/07/2026 | Nov 22 - Dec 05 | 12/11/2026 |
| 12/21/2026 | Dec 06 - Dec 19 | 12/25/2026 |
| 01/04/2027 | Dec 20 - Jan 02 | 01/08/2027 |



